Na lista masculina, o Brasil aparece na vigésima colocação com 43 pontos, o que lhe daria direito a uma vaga nas Olimpíadas. Para conquistar uma segunda vaga, o Brasil precisaria subir para a décima terceira posição, hoje ocupada pela Nova Zelândia, com 70 pontos. A pontuação brasileira foi conquistada por: Henrique Avancini (40 pontos), trigésimo terceiro lugar na terceira etapa da Copa do Mundo, na República Tcheca; e Daniel Grossi Soares de Souza (3 pontos), centésimo oitavo colocado na mesma prova.
Na lista feminina, o Brasil aparece na vigésima sexta colocação com 21 pontos, o que não lhe daria direito à vaga nas Olimpíadas, mas como país-sede, o Brasil tem assegurada uma vaga. Para conquistar uma segunda vaga, o Brasil precisaria subir para a oitava posição, hoje ocupada pela Rússia, com 176 pontos. A pontuação brasileira foi conquistada por: Raiza Goulão-Henrique (18 pontos), quinquagésimo lugar na terceira etapa da Copa do Mundo, na República Tcheca; e Isabella Moreira Lacerda (3 pontos), sexagésimo quarto colocado na mesma prova.
Os rankings completos podem ser conferidos no site da UCI.
Ranking Masculino:
Pos | País | Pontos | Vagas | |
1 | Suíça | 480 | 3 | |
2 | França | 416 | 3 | |
3 | Alemanha | 320 | 3 | |
4 | Espanha | 270 | 3 | |
5 | Itália | 193 | 3 | |
6 | Bélgica | 174 | 2 | |
7 | Austrália | 156 | 2 | |
8 | República Tcheca | 140 | 2 | |
9 | Holanda | 134 | 2 | |
10 | Canadá | 119 | 2 | |
11 | Áustria | 104 | 2 | |
12 | Suécia | 94 | 2 | |
13 | Nova Zelândia | 70 | 2 | |
14 | África do Sul | 62 | 1 | |
15 | Portugal | 60 | 1 | |
16 | Eslováquia | 47 | 1 | |
17 | Hungria | 46 | 1 | |
18 | Turquia | 46 | 1 | |
19 | Estados Unidos | 44 | 1 | |
20 | Brasil | 43 | 1 | |
21 | Grã-Bretanha | 42 | 1 | |
22 | Irã | 40 | 1 | |
23 | Israel | 26 | 1 | |
24 | Estônia | 25 | ||
25 | Japão | 20 | ||
26 | Luxemburgo | 17 | ||
27 | Sérvia | 15 | ||
28 | Noruega | 10 |
Ranking Feminino:
Pos | País | Pontos | Vagas | |
1 | Suíça | 308 | 2 | |
2 | França | 304 | 2 | |
3 | Canadá | 304 | 2 | |
4 | Alemanha | 228 | 2 | |
5 | Polônia | 201 | 2 | |
6 | Noruega | 188 | 2 | |
7 | Eslovênia | 185 | 2 | |
8 | Rússia | 176 | 2 | |
9 | Itália | 160 | 1 | |
10 | República Tcheca | 154 | 1 | |
11 | Dinamarca | 130 | 1 | |
12 | Estados Unidos | 121 | 1 | |
13 | Suécia | 120 | 1 | |
14 | México | 99 | 1 | |
15 | China | 88 | 1 | |
16 | Bélgica | 84 | 1 | |
17 | Áustria | 80 | 1 | |
18 | Nova Zelândia | 79 | ||
19 | Turquia | 65 | ||
20 | Austrália | 60 | ||
21 | Eslováquia | 38 | ||
22 | Holanda | 27 | ||
26 | Brasil | 21 |
Próximas competições:
Campeonato | Data | Local | Classe |
Copa do Mundo - Etapa Alemanha | 30/05 a 01/06/14 | Alemanha | CDM |
Oppdalsritt | 01/06/2014 | Noruega | 2 |
Erzurum MTB Cup | 01/06/2014 | Turquia | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário