Quadro Geral de Medalhas:
Pos | País | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
1 | Estados Unidos | 46 | 37 | 38 | 121 | |
2 | Grã-Bretanha | 27 | 23 | 17 | 67 | |
3 | China | 26 | 18 | 26 | 70 | |
4 | Rússia | 19 | 18 | 19 | 56 | |
5 | Alemanha | 17 | 10 | 15 | 42 | |
6 | Japão | 12 | 8 | 21 | 41 | |
7 | França | 10 | 18 | 14 | 42 | |
8 | Coreia do Sul | 9 | 3 | 9 | 21 | |
9 | Itália | 8 | 12 | 9 | 28 | |
10 | Austrália | 8 | 11 | 10 | 29 | |
11 | Holanda | 8 | 7 | 4 | 19 | |
12 | Hungria | 8 | 3 | 4 | 15 | |
13 | Brasil | 7 | 6 | 6 | 19 | |
14 | Espanha | 7 | 4 | 6 | 17 | |
15 | Quênia | 6 | 6 | 1 | 13 | |
16 | Jamaica | 6 | 3 | 2 | 11 | |
17 | Croácia | 5 | 3 | 2 | 10 | |
18 | Cuba | 5 | 2 | 4 | 11 | |
19 | Nova Zelândia | 4 | 9 | 5 | 18 | |
20 | Canadá | 4 | 3 | 15 | 22 | |
21 | Uzbequistão | 4 | 2 | 7 | 13 | |
22 | Cazaquistão | 3 | 5 | 9 | 17 | |
23 | Colômbia | 3 | 2 | 3 | 8 | |
24 | Suíça | 3 | 2 | 2 | 7 | |
25 | Irã | 3 | 1 | 4 | 8 | |
26 | Grécia | 3 | 1 | 2 | 6 | |
27 | Argentina | 3 | 1 | 0 | 4 | |
28 | Dinamarca | 2 | 6 | 7 | 15 | |
29 | Suécia | 2 | 6 | 3 | 11 | |
30 | África do Sul | 2 | 6 | 2 | 10 | |
31 | Ucrânia | 2 | 5 | 4 | 11 | |
32 | Sérvia | 2 | 4 | 2 | 8 | |
33 | Polônia | 2 | 3 | 6 | 11 | |
34 | Coreia do Norte | 2 | 3 | 2 | 7 | |
35 | Bélgica | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Tailândia | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
37 | Eslováquia | 2 | 2 | 0 | 4 | |
38 | Georgia | 2 | 1 | 4 | 7 | |
39 | Azerbaijão | 1 | 7 | 10 | 18 | |
40 | Bielorrússia | 1 | 4 | 4 | 9 | |
41 | Turquia | 1 | 3 | 4 | 8 | |
42 | Armênia | 1 | 3 | 0 | 4 | |
43 | República Tcheca | 1 | 2 | 7 | 10 | |
44 | Etiópia | 1 | 2 | 5 | 8 | |
45 | Eslovênia | 1 | 2 | 1 | 4 | |
46 | Indonésia | 1 | 2 | 0 | 3 | |
47 | Romênia | 1 | 1 | 3 | 5 | |
48 | Bahrein | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Vietnã | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
50 | Taipei | 1 | 0 | 2 | 3 | |
51 | Atletas Olímpicos Refugiados | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Costa do Marfim | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
54 | Cingapura | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Fiji | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jordânia | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Porto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Tadjiquistão | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
60 | Malásia | 0 | 4 | 1 | 5 | |
61 | México | 0 | 3 | 2 | 5 | |
62 | Argélia | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Irlanda | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
64 | Lituânia | 0 | 1 | 3 | 4 | |
65 | Bulgária | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Venezuela | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
67 | Índia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Mongólia | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
69 | Burundi | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Filipinas | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Granada | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Níger | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Qatar | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
74 | Noruega | 0 | 0 | 4 | 4 | |
75 | Egito | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Tunísia | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
77 | Israel | 0 | 0 | 2 | 2 | |
78 | Áustria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Emirados Árabes Unidos | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Estônia | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Finlândia | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Marrocos | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Moldávia | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Nigéria | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
República Dominicana | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Trinidad e Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Total | 307 | 307 | 360 | 974 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário