segunda-feira, 4 de abril de 2016

Lista dos países classificados para os Jogos Olímpicos Rio 2016 - Posição 03/04/16

Lista das vagas distribuídas para os Jogos Olímpicos Rio 2016 até o dia 29 de fevereiro de 2016.

Das 10490 vagas em disputa, 45741 já foram alocadas, representando 55% do total. Nesse total não estão contabilizados os atletas individuais da Natação e do Atletismo, somente os revezamentos. O Brasil possui, até o momento, quatrocentos atletas classificados para a Rio 2016, o que representa 53% do total possível. Somando os nadadores e atletas que já possuem índices, o total subiria para quatrocentos e trinta e cinco atletas. Entre as provas, o Brasil já está presente em cento e sessenta e cinco disputas das trezentas e seis provas existentes, o que representa 54% do total.

Pos
País
Atletas
Provas
Total Homens Mulheres Misto Class (%) Total Class (%)
1 BRA - Brasil 400 202 184 14 53% 165 54%
2 USA - Estados Unidos 330 141 175 14 44% 120 39%
3 AUS - Austrália 290 132 144 14 38% 99 32%
4 RUS - Rússia 241 121 115 5 32% 119 39%
5 CHN - China 239 84 154 1 32% 111 36%
6 GER - Alemanha 237 140 83 14 31% 91 30%
7 GBR - Grã-Bretanha 235 118 103 14 31% 93 30%
8 FRA - França 207 99 94 14 27% 84 27%
9 JPN - Japão 206 95 101 10 27% 84 27%
10 CAN - Canadá 181 46 123 12 24% 73 24%
11 ARG - Argentina 171 108 57 6 23% 40 13%
12 NZL - Nova Zelândia 158 68 83 7 21% 51 17%
13 ESP - Espanha 139 64 64 11 18% 55 18%
13 ITA - Itália 139 68 64 7 18% 62 20%
15 NED - Holanda 132 58 60 14 17% 49 16%
16 KOR - Coreia do Sul 110 60 49 1 15% 56 18%
17 SWE - Suécia 95 29 54 12 13% 28 9%
18 COL - Colômbia 90 42 46 2 12% 38 12%
19 POL - Polônia 84 46 38 0 11% 47 15%
20 EGY - Egito 81 54 26 1 11% 46 15%
21 UKR - Ucrânia 69 32 32 5 9% 49 16%
22 DEN - Dinamarca 67 43 18 6 9% 28 9%
22 RSA - África do Sul 67 42 24 1 9% 16 5%
24 SRB - Sérvia 62 28 34 0 8% 21 7%
25 BLR - Bielorrússia 59 30 28 1 8% 40 13%
26 KAZ - Cazaquistão 58 40 18 0 8% 51 17%
26 MEX - México 58 37 20 1 8% 34 11%
28 CUB - Cuba 54 45 9 0 7% 46 15%
29 SUI - Suíça 53 27 16 10 7% 31 10%
30 IND - Índia 52 30 22 0 7% 18 6%
31 BEL - Bélgica 50 42 3 5 7% 18 6%
32 VEN - Venezuela 46 38 6 2 6% 28 9%
33 HUN - Hungria 45 19 26 0 6% 25 8%
34 FIJ - Fiji 44 31 13 0 6% 5 2%
34 NGR - Nigéria 44 34 10 0 6% 9 3%
36 IRL - Irlanda 41 30 5 6 5% 19 6%
37 LTU - Lituânia 39 32 7 0 5% 17 6%
38 CRO - Croácia 38 31 7 0 5% 20 7%
39 GRE - Grécia 36 26 8 2 5% 23 8%
39 POR - Portugal 36 33 2 1 5% 14 5%
41 CZE - República Tcheca 35 27 8 0 5% 23 8%
41 ROU - Romênia 35 16 19 0 5% 19 6%
43 ALG - Argélia 34 31 3 0 4% 17 6%
44 NOR - Noruega 33 13 20 0 4% 15 5%
45 AZE - Azerbaijão 32 23 9 0 4% 38 12%
46 IRI - Irã 28 23 5 0 4% 26 8%
46 MNE - Montenegro 28 14 14 0 4% 3 1%
48 KEN - Quênia 27 14 13 0 4% 5 2%
48 UZB - Uzbequistão 27 25 2 0 4% 25 8%
50 JAM - Jamaica 25 13 12 0 3% 5 2%
51 PRK - Coreia do Norte 24 11 13 0 3% 31 10%
52 AUT - Áustria 23 13 7 3 3% 17 6%
52 TUR - Turquia 23 15 7 1 3% 20 7%
52 ZIM - Zimbábue 23 3 19 1 3% 6 2%
55 THA - Tailândia 22 12 10 0 3% 22 7%
55 TRI - Trinidad e Tobago 22 15 7 0 3% 7 2%
57 QAT - Qatar 20 16 0 4 3% 5 2%
58 HON - Honduras 19 19 0 0 3% 2 1%
58 TPE - Taipei 19 7 11 1 3% 17 6%
58 TUN - Tunísia 19 10 7 2 3% 17 6%
61 ANG - Angola 18 4 14 0 2% 3 1%
61 CHI - Chile 18 9 8 1 2% 12 4%
61 IRQ - Iraque 18 18 0 0 2% 1 0%
61 SVK - Eslováquia 18 13 5 0 2% 14 5%
65 BUL - Bulgária 17 8 9 0 2% 11 4%
65 ISR - Israel 17 5 12 0 2% 9 3%
65 MAR - Marrocos 17 10 6 1 2% 16 5%
65 MGL - Mongólia 17 10 7 0 2% 16 5%
69 CMR - Camarões 15 3 12 0 2% 4 1%
69 SLO - Eslovênia 15 10 5 0 2% 12 4%
71 FIN - Finlândia 14 6 7 1 2% 12 4%
71 GEO - Georgia 14 8 6 0 2% 13 4%
71 SEN - Senegal 14 2 12 0 2% 3 1%
74 MAS - Malásia 11 5 6 0 1% 10 3%
74 SIN - Cingapura 11 2 7 2 1% 8 3%
76 ARM - Armênia 10 8 2 0 1% 16 5%
76 EST - Estônia 10 8 2 0 1% 6 2%
78 DOM - República Dominicana 9 5 3 1 1% 9 3%
78 ECU - Equador 9 5 3 1 1% 9 3%
78 INA - Indonésia 9 6 3 0 1% 9 3%
81 PUR - Porto Rico 8 5 2 1 1% 8 3%
82 BAH - Bahamas 7 6 1 0 1% 2 1%
82 HKG - Hong Kong 7 3 4 0 1% 7 2%
82 MDA - Moldávia 7 7 0 0 1% 7 2%
82 VIE - Vietnã 7 5 2 0 1% 7 2%
86 BOT - Botsuana 6 6 0 0 1% 1 0%
86 GUA - Guatemala 6 5 1 0 1% 5 2%
86 KGZ - Quirquistão 6 5 1 0 1% 6 2%
86 KUW - Kuwait 6 6 0 0 1% 3 1%
86 PER - Peru 6 3 2 1 1% 8 3%
86 SKN - São Cristóvão e Nevis 6 6 0 0 1% 1 0%
86 URU - Uruguai 6 2 1 3 1% 5 2%
93 CIV - Costa do Marfim 5 2 3 0 1% 5 2%
93 COK - Ilhas Cook 5 3 2 0 1% 5 2%
95 ARU - Aruba 4 0 2 2 1% 3 1%
95 CYP - Chipre 4 3 1 0 1% 4 1%
95 NAM - Namíbia 4 3 1 0 1% 4 1%
95 PHI - Filipinas 4 3 1 0 1% 2 1%
95 SEY - Seychelles 4 4 0 0 1% 4 1%
95 UAE - Emirados Árabes Unidos 4 4 0 0 1% 3 1%
101 CGO - Congo 3 2 1 0 0% 2 1%
101 LAT - Letônia 3 2 1 0 0% 2 1%
101 MRI - Mauricio 3 3 0 0 0% 3 1%
101 SMR - San Marino 3 1 2 0 0% 2 1%
105 BER - Bermuda 2 0 2 0 0% 2 1%
105 ESA - El Salvador 2 1 1 0 0% 2 1%
105 ISV - Ilhas Virgens 2 2 0 0 0% 2 1%
105 MOZ - Moçambique 2 2 0 0 0% 1 0%
105 PAR - Paraguai 2 1 1 0 0% 2 1%
105 PNG - Papua Nova Guiné 2 1 1 0 0% 2 1%
105 UGA - Uganda 2 2 0 0 0% 2 1%
112 COD - Rep. Dem. Congo 1 0 1 0 0% 1 0%
112 CPV - Cabo Verde 1 0 1 0 0% 1 0%
112 CRC - Costa Rica 1 1 0 0 0% 1 0%
112 ERI - Eritreia 1 1 0 0 0% 1 0%
112 ETH - Etiópia 1 1 0 0 0% 1 0%
112 GAB - Gabão 1 1 0 0 0% 1 0%
112 JOR - Jordânia 1 1 0 0 0% 1 0%
112 KSA - Arábia Saudita 1 1 0 0 0% 1 0%
112 LBA - Líbia 1 1 0 0 0% 1 0%
112 LES - Lesoto 1 1 0 0 0% 1 0%
112 LUX - Luxemburgo 1 1 0 0 0% 1 0%
112 MLI - Mali 1 1 0 0 0% 1 0%
112 MYA - Mianmar 1 1 0 0 0% 1 0%
112 NIG - Níger 1 1 0 0 0% 1 0%
112 PAN - Panamá 1 0 1 0 0% 1 0%
112 PLE - Palestina 1 0 0 1 0% 1 0%
112 RWA - Ruanda 1 1 0 0 0% 1 0%
112 SAM - Samoa 1 0 1 0 0% 1 0%
112 STP - São Tomé e Príncipe 1 1 0 0 0% 1 0%
112 TGA - Tonga 1 1 0 0 0% 1 0%
112 VAN - Vanuatu 1 1 0 0 0% 1 0%
Total 5741 3024 2477 240 306

Atualização: 03/04/2016

16 comentários:

  1. essa é a unica recente por que preciso de um trabalho

    ResponderExcluir
  2. Tem duas armênias com 10 e 4 membros '-'

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Obrigado pela correção. A segunda ocorrência é Aruba. Já corrigi.

      Excluir
  3. Respostas
    1. Obrigado pela dica. A segunda ocorrência é Lesoto. Já corrigi.

      Excluir
  4. esta atualizado mesmo é que preciso para um trabalho em dupla

    ResponderExcluir
  5. Quantos paises da asia que vão participa das Olimpíadas 2016 ?

    ResponderExcluir
  6. Por que têm muitos números repetidos para países diferentes?? Preciso saber ao certo, quantos países estarão participando para poder fazer um trabalho!!

    ResponderExcluir
  7. valeu eu precisei para fazer um trabalho!!

    ResponderExcluir
  8. Cingapura se escreve com s e Botsuana se escreve com w

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. As duas formas de grafia para Cingapura e Botsuana são aceitas.

      Excluir
  9. Quantos Países Irão Participar e Quais São?

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Ainda não está fechado o número de países, pois depende de qualificações e convites. Somente no início de julho, teremos o número final. Neste link tem o nome dos países: https://www.rio2016.com/paises

      Excluir
  10. como pode ser 58 atletas no total mas a soma é 37 + 20 nao seria 57, eu sou pessima em matemática mas sei q tem alguma coisa errada ai!!!!

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. No caso do México são 37 homens, 2 mulheres e uma vaga que pode ser de um homem ou de uma mulher.

      Excluir