terça-feira, 1 de março de 2016

Lista dos países classificados para os Jogos Olímpicos Rio 2016 - Posição 29/02/16

Lista das vagas distribuídas para os Jogos Olímpicos Rio 2016 até o dia 29 de fevereiro de 2016.

Das 10490 vagas em disputa, 4959 já foram alocadas, representando 47% do total. Nesse total não estão contabilizados os atletas individuais da Natação e do Atletismo, somente os revezamentos. O Brasil possui, até o momento, trezentos e noventa e cinco atletas classificados para a Rio 2016, o que representa 52% do total possível. Somando os nadadores e atletas que já possuem índices, o total subiria para quatrocentos e trinta atletas. Entre as provas, o Brasil já está presente em cento e sessenta e duas disputas das trezentas e seis provas existentes, o que representa 53% do total.

Pos
País
Atletas
Provas
Total Homens Mulheres Misto Class (%) Total Class (%)
1 BRA - Brasil 395 200 181 14 52% 162 53%
2 USA - Estados Unidos 296 131 151 14 39% 102 33%
3 AUS - Austrália 248 120 114 14 33% 80 26%
4 GER - Alemanha 222 132 76 14 29% 81 26%
5 GBR - Grã-Bretanha 218 110 94 14 29% 82 27%
6 RUS - Rússia 199 113 86 0 26% 107 35%
7 CHN - China 196 71 125 0 26% 90 29%
8 FRA - França 184 95 75 14 24% 74 24%
9 JPN - Japão 183 85 90 8 24% 70 23%
10 CAN - Canadá 163 43 109 11 22% 58 19%
11 ARG - Argentina 161 102 53 6 21% 31 10%
12 NZL - Nova Zelândia 142 60 76 6 19% 40 13%
13 ESP - Espanha 120 63 47 10 16% 47 15%
14 NED - Holanda 107 50 43 14 14% 40 13%
15 ITA - Itália 106 66 38 2 14% 52 17%
16 KOR - Coreia do Sul 103 54 48 1 14% 49 16%
17 POL - Polônia 76 43 33 0 10% 42 14%
18 EGY - Egito 74 50 24 0 10% 39 13%
19 RSA - África do Sul 66 41 24 1 9% 15 5%
20 SRB - Sérvia 62 28 34 0 8% 21 7%
21 SWE - Suécia 61 27 22 12 8% 25 8%
22 UKR - Ucrânia 58 30 24 4 8% 45 15%
23 COL - Colômbia 57 16 39 2 8% 23 8%
23 DEN - Dinamarca 57 38 17 2 8% 23 8%
25 BLR - Bielorrússia 54 29 25 0 7% 36 12%
26 MEX - México 51 33 17 1 7% 28 9%
27 IND - Índia 49 27 22 0 6% 15 5%
28 FIJ - Fiji 43 31 12 0 6% 4 1%
28 HUN - Hungria 43 19 24 0 6% 23 8%
30 BEL - Bélgica 41 39 2 0 5% 12 4%
30 NGR - Nigéria 41 32 9 0 5% 8 3%
32 SUI - Suíça 40 22 12 6 5% 24 8%
33 CRO - Croácia 37 30 7 0 5% 19 6%
34 IRL - Irlanda 36 29 3 4 5% 15 5%
35 CUB - Cuba 35 31 4 0 5% 29 9%
36 POR - Portugal 34 33 1 0 4% 12 4%
37 LTU - Lituânia 33 28 5 0 4% 13 4%
37 NOR - Noruega 33 13 20 0 4% 15 5%
39 KAZ - Cazaquistão 32 24 8 0 4% 28 9%
40 GRE - Grécia 31 25 6 0 4% 20 7%
41 AZE - Azerbaijão 30 23 7 0 4% 36 12%
42 ALG - Argélia 29 26 3 0 4% 12 4%
42 CZE - República Tcheca 29 23 6 0 4% 19 6%
44 IRI - Irã 26 21 5 0 3% 24 8%
45 JAM - Jamaica 25 13 12 0 3% 5 2%
45 KEN - Quênia 25 12 13 0 3% 3 1%
45 VEN - Venezuela 25 20 3 2 3% 11 4%
48 PRK - Coreia do Norte 24 11 13 0 3% 31 10%
49 ZIM - Zimbábue 22 3 19 0 3% 5 2%
50 ROU - Romênia 21 16 5 0 3% 18 6%
50 TUR - Turquia 21 14 7 0 3% 18 6%
52 AUT - Áustria 20 13 5 2 3% 15 5%
52 QAT - Qatar 20 16 0 4 3% 5 2%
54 TRI - Trinidad e Tobago 19 13 6 0 3% 4 1%
55 ANG - Angola 18 4 14 0 2% 3 1%
55 HON - Honduras 18 18 0 0 2% 1 0%
55 IRQ - Iraque 18 18 0 0 2% 1 0%
58 BUL - Bulgária 17 8 9 0 2% 11 4%
58 TPE - Taipei 17 7 9 1 2% 15 5%
60 SVK - Eslováquia 16 13 3 0 2% 13 4%
60 THA - Tailândia 16 8 8 0 2% 16 5%
62 SLO - Eslovênia 15 10 5 0 2% 12 4%
63 GEO - Georgia 14 8 6 0 2% 13 4%
63 MNE - Montenegro 14 14 0 0 2% 2 1%
63 SEN - Senegal 14 2 12 0 2% 3 1%
66 ISR - Israel 13 5 8 0 2% 7 2%
67 CHI - Chile 12 6 6 0 2% 8 3%
67 CMR - Camarões 12 0 12 0 2% 1 0%
67 UZB - Uzbequistão 12 12 0 0 2% 12 4%
70 FIN - Finlândia 11 6 5 0 1% 10 3%
71 ARM - Armênia 10 8 2 0 1% 16 5%
71 EST - Estônia 10 8 2 0 1% 6 2%
71 MGL - Mongólia 10 5 5 0 1% 9 3%
71 SIN - Cingapura 10 1 7 2 1% 7 2%
71 TUN - Tunísia 10 5 5 0 1% 9 3%
76 INA - Indonésia 9 6 3 0 1% 9 3%
76 MAR - Marrocos 9 6 3 0 1% 8 3%
78 MAS - Malásia 7 3 4 0 1% 6 2%
78 MDA - Moldávia 7 7 0 0 1% 7 2%
80 BAH - Bahamas 6 6 0 0 1% 1 0%
80 BOT - Botsuana 6 6 0 0 1% 1 0%
80 GUA - Guatemala 6 5 1 0 1% 5 2%
80 KUW - Kuwait 6 6 0 0 1% 3 1%
80 SKN - São Cristóvão e Nevis 6 6 0 0 1% 1 0%
85 CIV - Costa do Marfim 5 2 3 0 1% 5 2%
85 COK - Ilhas Cook 5 3 2 0 1% 5 2%
85 ECU - Equador 5 2 3 0 1% 5 2%
85 URU - Uruguai 5 1 1 3 1% 4 1%
85 VIE - Vietnã 5 5 0 0 1% 5 2%
90 CYP - Chipre 4 3 1 0 1% 4 1%
90 DOM - República Dominicana 4 2 2 0 1% 4 1%
90 PUR - Porto Rico 4 3 1 0 1% 4 1%
90 UAE - Emirados Árabes Unidos 4 4 0 0 1% 3 1%
94 ARU - Aruba 3 0 1 2 0% 2 1%
94 HKG - Hong Kong 3 2 1 0 0% 3 1%
94 LAT - Letônia 3 2 1 0 0% 2 1%
94 PER - Peru 3 2 0 1 0% 5 2%
94 SMR - San Marino 3 1 2 0 0% 2 1%
99 CGO - Congo 2 1 1 0 0% 2 1%
99 ESA - El Salvador 2 1 1 0 0% 2 1%
99 NAM - Namíbia 2 1 1 0 0% 2 1%
99 PHI - Filipinas 2 1 1 0 0% 0 0%
99 PNG - Papua Nova Guiné 2 1 1 0 0% 2 1%
99 SEY - Seychelles 2 2 0 0 0% 2 1%
105 BER - Bermuda 1 0 1 0 0% 1 0%
105 COD - Rep. Dem. Congo 1 0 1 0 0% 1 0%
105 CPV - Cabo Verde 1 0 1 0 0% 1 0%
105 CRC - Costa Rica 1 1 0 0 0% 1 0%
105 ERI - Eritreia 1 1 0 0 0% 1 0%
105 ETH - Etiópia 1 1 0 0 0% 1 0%
105 GAB - Gabão 1 1 0 0 0% 1 0%
105 ISV - Ilhas Virgens 1 1 0 0 0% 1 0%
105 KGZ - Quirquistão 1 1 0 0 0% 1 0%
105 KSA - Arábia Saudita 1 1 0 0 0% 1 0%
105 LBA - Líbia 1 1 0 0 0% 1 0%
105 LUX - Luxemburgo 1 1 0 0 0% 1 0%
105 MLI - Mali 1 1 0 0 0% 1 0%
105 MRI - Mauricio 1 1 0 0 0% 1 0%
105 MYA - Mianmar 1 1 0 0 0% 1 0%
105 NIG - Níger 1 1 0 0 0% 1 0%
105 RWA - Ruanda 1 1 0 0 0% 1 0%
105 SAM - Samoa 1 0 1 0 0% 1 0%
105 TGA - Tonga 1 1 0 0 0% 1 0%
Total 4959 2708 2060 191 306

Atualização: 29/02/2016

Nenhum comentário:

Postar um comentário