quarta-feira, 10 de fevereiro de 2016

Lista dos países classificados para os Jogos Olímpicos Rio 2016 - Posição 08/02/16

Lista das vagas distribuídas para os Jogos Olímpicos Rio 2016 até o dia 8 de fevereiro de 2016.

Das 10490 vagas em disputa, 4839 já foram alocadas, representando 46% do total. Nesse total não estão contabilizados os atletas individuais da Natação e do Atletismo, somente os revezamentos. O Brasil possui, até o momento, trezentos e noventa e dois atletas classificados para a Rio 2016, o que representa 52% do total possível. Somando os nadadores e atletas que já possuem índices, o total subiria para quatrocentos e vinte e sete atletas. Entre as provas, o Brasil já está presente em cento e cinquenta e nove disputas das trezentas e seis provas existentes, o que representa 52% do total.

Pos
País
Atletas
Provas
Total Homens Mulheres Misto Class (%) Total Class (%)
1 BRA - Brasil 392 198 180 14 52% 159 52%
2 USA - Estados Unidos 273 128 131 14 36% 99 32%
3 AUS - Austrália 235 112 109 14 31% 70 23%
4 GER - Alemanha 219 131 74 14 29% 79 26%
5 GBR - Grã-Bretanha 215 109 92 14 28% 82 27%
6 RUS - Rússia 197 113 84 0 26% 105 34%
7 CHN - China 196 71 125 0 26% 90 29%
8 FRA - França 184 95 75 14 24% 74 24%
9 JPN - Japão 180 84 88 8 24% 69 23%
10 ARG - Argentina 161 102 53 6 21% 31 10%
11 CAN - Canadá 142 41 90 11 19% 55 18%
12 NZL - Nova Zelândia 139 58 75 6 18% 37 12%
13 ESP - Espanha 119 62 47 10 16% 46 15%
14 NED - Holanda 106 50 42 14 14% 40 13%
15 ITA - Itália 103 64 37 2 14% 51 17%
16 KOR - Coreia do Sul 102 53 48 1 13% 48 16%
17 EGY - Egito 74 50 24 0 10% 39 13%
17 POL - Polônia 74 42 32 0 10% 40 13%
19 RSA - África do Sul 66 41 24 1 9% 15 5%
20 SRB - Sérvia 62 28 34 0 8% 21 7%
21 SWE - Suécia 61 27 22 12 8% 25 8%
22 UKR - Ucrânia 58 30 24 4 8% 45 15%
23 DEN - Dinamarca 57 38 17 2 8% 23 8%
24 BLR - Bielorrússia 54 29 25 0 7% 36 12%
24 COL - Colômbia 54 13 39 2 7% 21 7%
26 IND - Índia 49 27 22 0 6% 15 5%
27 MEX - México 47 32 14 1 6% 27 9%
28 FIJ - Fiji 43 31 12 0 6% 4 1%
29 BEL - Bélgica 41 39 2 0 5% 12 4%
29 NGR - Nigéria 41 32 9 0 5% 8 3%
31 HUN - Hungria 40 18 22 0 5% 20 7%
32 SUI - Suíça 39 22 11 6 5% 24 8%
33 CRO - Croácia 35 30 5 0 5% 18 6%
33 CUB - Cuba 35 31 4 0 5% 29 9%
33 IRL - Irlanda 35 28 3 4 5% 14 5%
36 POR - Portugal 34 33 1 0 4% 12 4%
37 LTU - Lituânia 33 28 5 0 4% 13 4%
38 KAZ - Cazaquistão 32 24 8 0 4% 28 9%
38 NOR - Noruega 32 12 20 0 4% 14 5%
40 GRE - Grécia 31 25 6 0 4% 20 7%
41 AZE - Azerbaijão 30 23 7 0 4% 36 12%
42 ALG - Argélia 29 26 3 0 4% 12 4%
42 CZE - República Tcheca 29 23 6 0 4% 19 6%
44 IRI - Irã 26 21 5 0 3% 24 8%
45 KEN - Quênia 25 12 13 0 3% 3 1%
46 JAM - Jamaica 24 12 12 0 3% 4 1%
46 PRK - Coreia do Norte 24 11 13 0 3% 31 10%
48 VEN - Venezuela 23 18 3 2 3% 10 3%
49 ZIM - Zimbábue 22 3 19 0 3% 5 2%
50 ROU - Romênia 21 16 5 0 3% 18 6%
50 TUR - Turquia 21 14 7 0 3% 18 6%
52 AUT - Áustria 20 13 5 2 3% 15 5%
52 QAT - Qatar 20 16 0 4 3% 5 2%
54 TRI - Trinidad e Tobago 19 13 6 0 3% 4 1%
55 ANG - Angola 18 4 14 0 2% 3 1%
55 HON - Honduras 18 18 0 0 2% 1 0%
55 IRQ - Iraque 18 18 0 0 2% 1 0%
58 BUL - Bulgária 17 8 9 0 2% 11 4%
58 TPE - Taipei 17 7 9 1 2% 15 5%
60 SVK - Eslováquia 16 13 3 0 2% 13 4%
60 THA - Tailândia 16 8 8 0 2% 16 5%
62 SLO - Eslovênia 15 10 5 0 2% 12 4%
63 MNE - Montenegro 14 14 0 0 2% 2 1%
63 SEN - Senegal 14 2 12 0 2% 3 1%
65 GEO - Georgia 13 7 6 0 2% 12 4%
65 ISR - Israel 13 5 8 0 2% 7 2%
67 CHI - Chile 12 6 6 0 2% 8 3%
67 UZB - Uzbequistão 12 12 0 0 2% 12 4%
69 FIN - Finlândia 11 6 5 0 1% 10 3%
70 ARM - Armênia 10 8 2 0 1% 16 5%
70 EST - Estônia 10 8 2 0 1% 6 2%
70 MGL - Mongólia 10 5 5 0 1% 9 3%
70 SIN - Cingapura 10 1 7 2 1% 7 2%
70 TUN - Tunísia 10 5 5 0 1% 9 3%
75 INA - Indonésia 9 6 3 0 1% 9 3%
75 MAR - Marrocos 9 6 3 0 1% 8 3%
77 MDA - Moldávia 7 7 0 0 1% 7 2%
78 BAH - Bahamas 6 6 0 0 1% 1 0%
78 BOT - Botsuana 6 6 0 0 1% 1 0%
78 GUA - Guatemala 6 5 1 0 1% 5 2%
78 KUW - Kuwait 6 6 0 0 1% 3 1%
78 MAS - Malásia 6 3 3 0 1% 5 2%
78 SKN - São Cristóvão e Nevis 6 6 0 0 1% 1 0%
84 CIV - Costa do Marfim 5 2 3 0 1% 5 2%
84 ECU - Equador 5 2 3 0 1% 5 2%
84 URU - Uruguai 5 1 1 3 1% 4 1%
84 VIE - Vietnã 5 5 0 0 1% 5 2%
88 COK - Ilhas Cook 4 2 2 0 1% 4 1%
88 CYP - Chipre 4 3 1 0 1% 4 1%
88 DOM - República Dominicana 4 2 2 0 1% 4 1%
88 UAE - Emirados Árabes Unidos 4 4 0 0 1% 3 1%
92 ARU - Aruba 3 0 1 2 0% 2 1%
92 HKG - Hong Kong 3 2 1 0 0% 3 1%
92 LAT - Letônia 3 2 1 0 0% 2 1%
92 PER - Peru 3 2 0 1 0% 5 2%
92 PUR - Porto Rico 3 2 1 0 0% 3 1%
92 SMR - San Marino 3 1 2 0 0% 2 1%
98 CGO - Congo 2 1 1 0 0% 2 1%
98 ESA - El Salvador 2 1 1 0 0% 2 1%
98 NAM - Namíbia 2 1 1 0 0% 2 1%
98 PHI - Filipinas 2 1 1 0 0% 0 0%
98 SEY - Seychelles 2 2 0 0 0% 2 1%
103 BER - Bermuda 1 0 1 0 0% 1 0%
103 COD - Rep. Dem. Congo 1 0 1 0 0% 1 0%
103 CPV - Cabo Verde 1 0 1 0 0% 1 0%
103 CRC - Costa Rica 1 1 0 0 0% 1 0%
103 ERI - Eritreia 1 1 0 0 0% 1 0%
103 ETH - Etiópia 1 1 0 0 0% 1 0%
103 GAB - Gabão 1 1 0 0 0% 1 0%
103 ISV - Ilhas Virgens 1 1 0 0 0% 1 0%
103 KGZ - Quirquistão 1 1 0 0 0% 1 0%
103 KSA - Arábia Saudita 1 1 0 0 0% 1 0%
103 LBA - Líbia 1 1 0 0 0% 1 0%
103 LUX - Luxemburgo 1 1 0 0 0% 1 0%
103 MLI - Mali 1 1 0 0 0% 1 0%
103 MRI - Mauricio 1 1 0 0 0% 1 0%
103 MYA - Mianmar 1 1 0 0 0% 1 0%
103 NIG - Níger 1 1 0 0 0% 1 0%
103 RWA - Ruanda 1 1 0 0 0% 1 0%
Total 4839 2668 1980 191 306

Atualização: 08/02/2016

3 comentários:

  1. Respostas
    1. Neste post tem a atualizaçõa mais recente http://olimpiadas2016-classificados.blogspot.com.br/2016/04/lista-dos-paises-classificados-para-os.html

      Excluir