domingo, 1 de março de 2015

Lista dos países classificados para os Jogos Olímpicos Rio 2016 - Posição 28/02/15

Lista das vagas distribuídas para os Jogos Olímpicos Rio 2016 até o dia 28 de fevereiro de 2015.

No mês de fevereiro foram distribuídas duas vagas olímpicas no Boxe Masculino, China e França ganharam uma vaga cada. No Handebol Masculino, a França conquistou a classificação, enquanto no Futebol Masculino a Argentina disputará os jogos. No Ciclismo Estrada, África do Sul ganhou duas vagas, Irã, Emirados Árabes Unidos e Etiópia conquistaram uma vaga. No Ciclismo Mountain Bike, a Austrália ficou com duas vagas e a Nova Zelândia com uma. No Hipismo Saltos, a equipe do Qatar se classificou. Das 10490 vagas em disputa, 775 já foram alocadas, representando 7% do total.
O Brasil possui, até o momento, trezentos e sete atletas classificados para a Rio 2016, o que representa 41% do total possível. Entre as provas, o Brasil já está presente em cento e trinta e cinco disputas das trezentas e seis provas existentes, o que representa 44% do total.

No esporte Ginástica de Trampolim, o Brasil tem direito a uma vaga a ser utilizada na prova masculina ou feminina, a seu critério.

Pos
País
Atletas
Provas
Total Homens Mulheres Misto Class (%) Total Class (%)
1 BRA - Brasil 307 144,5 148,5 14 41% 135 44%
2 FRA - França 41 24 7 10 5% 19 6%
3 USA - Estados Unidos 40 20 16 4 5% 14 5%
4 GBR - Grã-Bretanha 25 8 7 10 3% 16 5%
5 AUS - Austrália 22 8 4 10 3% 14 5%
5 GER - Alemanha 22 5 5 12 3% 15 5%
5 NED - Holanda 22 2 6 14 3% 13 4%
8 ARG - Argentina 21 19 0 2 3% 3 1%
8 KOR - Coreia do Sul 21 3 18 0 3% 6 2%
10 NOR - Noruega 20 4 16 0 3% 7 2%
11 COL - Colômbia 18 0 18 0 2% 1 0%
12 IND - Índia 17 17 0 0 2% 2 1%
13 NZL - Nova Zelândia 16 8 6 2 2% 11 4%
14 CHN - China 15 7 8 0 2% 12 4%
14 ITA - Itália 15 8 5 2 2% 12 4%
16 RUS - Rússia 14 11 3 0 2% 11 4%
17 DEN - Dinamarca 11 5 4 2 1% 8 3%
17 SWE - Suécia 11 4 3 4 1% 7 2%
19 ESP - Espanha 10 5 5 0 1% 7 2%
20 AUT - Áustria 8 4 2 2 1% 4 1%
20 IRL - Irlanda 8 3 1 4 1% 5 2%
22 CRO - Croácia 6 4 2 0 1% 5 2%
23 CUB - Cuba 5 3 2 0 1% 5 2%
23 JPN - Japão 5 3 2 0 1% 3 1%
25 FIN - Finlândia 4 2 2 0 1% 4 1%
25 QAT - Qatar 4 0 0 4 1% 2 1%
25 SLO - Eslovênia 4 1 3 0 1% 3 1%
25 SUI - Suíça 4 2 0 2 1% 2 1%
29 BLR - Bielorrússia 3 2 1 0 0% 3 1%
29 GRE - Grécia 3 3 0 0 0% 2 1%
29 POL - Polônia 3 2 1 0 0% 3 1%
29 POR - Portugal 3 3 0 0 0% 2 1%
29 SVK - Eslováquia 3 2 1 0 0% 3 1%
29 TUR - Turquia 3 3 0 0 0% 3 1%
35 BEL - Bélgica 2 1 1 0 0% 2 1%
35 CAN - Canadá 2 1 1 0 0% 2 1%
35 CYP - Chipre 2 2 0 0 0% 2 1%
35 CZE - República Tcheca 2 0 2 0 0% 2 1%
35 HUN - Hungria 2 1 1 0 0% 2 1%
35 IRI - Irã 2 2 0 0 0% 2 1%
35 ISR - Israel 2 1 1 0 0% 2 1%
35 LTU - Lituânia 2 1 1 0 0% 2 1%
35 RSA - África do Sul 2 1 1 0 0% 2 1%
35 SIN - Cingapura 2 1 1 0 0% 2 1%
35 SRB - Sérvia 2 0 2 0 0% 2 1%
35 UKR - Ucrânia 2 1 1 0 0% 2 1%
35 VIE - Vietnã 2 2 0 0 0% 2 1%
48 BUL - Bulgária 1 1 0 0 0% 1 0%
48 DOM - República Dominicana 1 1 0 0 0% 1 0%
48 ECU - Equador 1 0 1 0 0% 1 0%
48 EGY - Egito 1 1 0 0 0% 1 0%
48 ESA - El Salvador 1 0 1 0 0% 1 0%
48 EST - Estônia 1 0 1 0 0% 1 0%
48 ETH - Etiópia 1 1 0 0 0% 1 0%
48 GUA - Guatemala 1 1 0 0 0% 1 0%
48 ISV - Ilhas Virgens 1 1 0 0 0% 1 0%
48 KAZ - Cazaquistão 1 1 0 0 0% 1 0%
48 MEX - México 1 0 1 0 0% 1 0%
48 PRK - Coreia do Norte 1 0 1 0 0% 1 0%
48 TPE - Taipei 1 0 1 0 0% 1 0%
48 TUN - Tunísia 1 1 0 0 0% 1 0%
48 UAE - Emirados Árabes Unidos 1 1 0 0 0% 1 0%
Total 775 362,5 315,5 98 306

Atualização: 28/02/2015

Nenhum comentário:

Postar um comentário