O Brasil estreia contra a Austrália, na madrugada do sábado, dia 14, às 00:34. Em seguida, joga contra Escócia, às 03:08, e contra a França, às 18:14.
O ranking final da World Series Masculina definirá quatro países classificados para os Jogos Olímpicos Rio 2016, conforme explicado neste post. A África do Sul lidera o ranking com 76 pontos após quatro etapas, seguida pela Nova Zelândia com 69 pontos e por Fiji com 64 pontos. O Brasil está na décima oitava posição com 1 ponto.
Mais informações podem ser obtidas no site oficial do campeonato.
Seguem abaixo a programação do campeonato e o ranking atual da World Series Masculina.
Programação:
Grupo A
13/02/2015 - Sexta
1ª Rodada
22:44


23:06


14/02/2015 - Sábado
2ª Rodada
01:40


02:02


3ª Rodada
17:30


19:05


Grupo B
13/02/2015 - Sexta
1ª Rodada
23:28


23:50


14/02/2015 - Sábado
2ª Rodada
02:24


02:46


3ª Rodada
17:52


19:30


Grupo C
13/02/2015 - Sexta
1ª Rodada
22:00


22:22


14/02/2015 - Sábado
2ª Rodada
00:56


01:18


3ª Rodada
17:08


18:40


Grupo D
14/02/2015 - Sábado
1ª Rodada
00:12


00:34


2ª Rodada
03:08


03:30


3ª Rodada
18:14


19:52


Classificação:
Grupo A
Pos | País | Pts | |
1 | ![]() |
Fiji | 0 |
1 | ![]() |
Nova Zelândia | 0 |
1 | ![]() |
País de Gales | 0 |
1 | ![]() |
Samoa | 0 |
Grupo B
Pos | País | Pts | |
1 | ![]() |
Argentina | 0 |
1 | ![]() |
Canadá | 0 |
1 | ![]() |
Inglaterra | 0 |
1 | ![]() |
Quênia | 0 |
Grupo C
Pos | País | Pts | |
1 | ![]() |
África do Sul | 0 |
1 | ![]() |
Estados Unidos | 0 |
1 | ![]() |
Japão | 0 |
1 | ![]() |
Portugal | 0 |
Grupo D
Pos | País | Pts | |
1 | ![]() |
Austrália | 0 |
1 | ![]() |
Brasil | 0 |
1 | ![]() |
Escócia | 0 |
1 | ![]() |
França | 0 |
Ranking World Series
Pos | País | Pts | |
1 | ![]() |
África do Sul | 76 |
2 | ![]() |
Nova Zelândia | 69 |
3 | ![]() |
Fiji | 64 |
4 | ![]() |
Austrália | 58 |
5 | ![]() |
Inglaterra | 56 |
6 | ![]() |
Argentina | 47 |
7 | ![]() |
Escócia | 42 |
8 | ![]() |
Estados Unidos | 36 |
9 | ![]() |
Samoa | 31 |
10 | ![]() |
País de Gales | 30 |
11 | ![]() |
França | 27 |
12 | ![]() |
Quênia | 21 |
13 | ![]() |
Portugal | 18 |
14 | ![]() |
Canadá | 17 |
15 | ![]() |
Japão | 4 |
16 | ![]() |
Papua Nova Guiné | 1 |
17 | ![]() |
Zimbábue | 1 |
18 | ![]() |
Brasil | 1 |
19 | ![]() |
Samoa Americana | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário