O Brasil não estará participando do torneio.
O ranking final da World Series Masculina definirá quatro países classificados para os Jogos Olímpicos Rio 2016, conforme explicado neste post. A África do Sul lidera o ranking com 59 pontos após três etapas, seguida por Fiji com 51 pontos e pela Nova Zelândia com 47 pontos. O Brasil está na décima sexta posição com 1 ponto.
Mais informações podem ser obtidas no site oficial do campeonato.
Seguem abaixo a programação do campeonato e o ranking atual da World Series Masculina.
Programação:
Grupo A
05/02/2015 - Quinta
1ª Rodada
21:00


21:21


2ª Rodada
23:52


06/02/2015 - Sexta
2ª Rodada
00:14


3ª Rodada
03:10


03:32


Grupo B
05/02/2015 - Quinta
1ª Rodada
23:08


23:30


06/02/2015 - Sexta
2ª Rodada
02:04


02:26


2ª Rodada
05:38


06:00


Grupo C
05/02/2015 - Quinta
1ª Rodada
21:42


22:03


06/02/2015 - Sexta
2ª Rodada
00:36


00:58


3ª Rodada
03:32


03:54


Grupo D
05/02/2015 - Quinta
1ª Rodada
22:24


22:46


06/02/2015 - Sexta
2ª Rodada
01:20


01:42


3ª Rodada
04:54


05:16


Classificação:
Grupo A
Pos | País | Pts | |
1 | ![]() |
África do Sul | 0 |
1 | ![]() |
Estados Unidos | 0 |
1 | ![]() |
França | 0 |
1 | ![]() |
Japão | 0 |
Grupo B
Pos | País | Pts | |
1 | ![]() |
Canadá | 0 |
1 | ![]() |
Inglaterra | 0 |
1 | ![]() |
Nova Zelândia | 0 |
1 | ![]() |
Papua Nova Guiné | 0 |
Grupo C
Pos | País | Pts | |
1 | ![]() |
Austrália | 0 |
1 | ![]() |
Fiji | 0 |
1 | ![]() |
País de Gales | 0 |
1 | ![]() |
Portugal | 0 |
Grupo D
Pos | País | Pts | |
1 | ![]() |
Argentina | 0 |
1 | ![]() |
Escócia | 0 |
1 | ![]() |
Quênia | 0 |
1 | ![]() |
Samoa | 0 |
Ranking World Series
Pos | País | Pts | |
1 | ![]() |
África do Sul | 59 |
2 | ![]() |
Fiji | 51 |
3 | ![]() |
Nova Zelândia | 47 |
4 | ![]() |
Austrália | 46 |
5 | ![]() |
Argentina | 40 |
6 | ![]() |
Inglaterra | 37 |
7 | ![]() |
Samoa | 29 |
8 | ![]() |
Escócia | 27 |
9 | ![]() |
Estados Unidos | 26 |
10 | ![]() |
País de Gales | 25 |
11 | ![]() |
França | 19 |
12 | ![]() |
Canadá | 14 |
13 | ![]() |
Portugal | 13 |
14 | ![]() |
Quênia | 11 |
15 | ![]() |
Japão | 3 |
16 | ![]() |
Brasil | 1 |
17 | ![]() |
Samoa Americana | 1 |
18 | ![]() |
Zimbábue | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário