| Prova | Masculino | Feminino | ||
| OQT(A) | OST (B) | OQT (A) | OST (B) | |
| 50 metros Livre | 22s27 | 23s05 | 25s28 | 26s17 |
| 100 metros Livre | 48s99 | 50s70 | 54s43 | 56s34 |
| 200 metros Livre | 1m47s97 | 1m51s75 | 1m58s96 | 2m03s13 |
| 400 metros Livre | 3m50s40 | 3m58s51 | 4m09s08 | 4m17s80 |
| 800 metros Livre | - | - | 8m33s97 | 8m51s96 |
| 1500 metros Livre | 15m14s77 | 15m46s79 | - | - |
| 100 metros Costas | 54s36 | 56s26 | 1m00s25 | 1m02s36 |
| 200 metros Costas | 1m58s22 | 2m02s36 | 2m10s60 | 2m15s17 |
| 100 metros Peito | 1m00s57 | 1m02s69 | 1m07s85 | 1m10s22 |
| 200 metros Peito | 2m11s66 | 2m16s27 | 2m26s94 | 2m32s08 |
| 100 metros Borboleta | 52s36 | 54s19 | 58s74 | 1m00s80 |
| 200 metros Borboleta | 1m56s97 | 2m01s06 | 2m09s33 | 2m13s86 |
| 200 metros Medley | 2m00s28 | 2m04s39 | 2m14s26 | 2m18s96 |
| 400 metros Medley | 4m16s71 | 4m25s69 | 4m43s46 | 4m53s38 |
Acompanhe a luta dos atletas rumo à classificação para as Olimpíadas do Rio em 2016.
sexta-feira, 16 de janeiro de 2015
Natação - Índices Olímpicos Rio 2016
A FINA (Federação Internacional de Natação) divulgou, hoje, os índices exigidos para os Jogos Olímpicos do Rio 2016. Os critérios de qualificação para as Olimpíadas estão explicados neste post. A CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) ainda não divulgou quais serão seus critérios de classificação olímpica.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário