O Brasil não estará participando do torneio.
O ranking final da World Series Masculina definirá quatro países classificados para os Jogos Olímpicos Rio 2016, conforme explicado neste post. Fiji lidera o ranking com 39 pontos após duas etapas, seguido pela África do Sul com 37 pontos e a Austrália com 29 pontos. O Brasil está na décima sétima posição com 1 ponto.
Mais informações podem ser obtidas no site oficial do campeonato.
Seguem abaixo a programação do campeonato e o ranking atual da World Series Masculina.
Programação:
Grupo A
13/12/2014 - Sábado
1ª Rodada
08:42
X 
09:04
X 
2ª Rodada
11:58
X 
12:20
X 
3ª Rodada
15:36
X 
15:58
X 
Grupo B
13/12/2014 - Sábado
1ª Rodada
07:14
X 
07:36
X 
2ª Rodada
10:30
X 
10:52
X 
3ª Rodada
13:48
X 
14:10
X 
Grupo C
13/12/2014 - Sábado
1ª Rodada
06:30
X 
06:52
X 
2ª Rodada
09:46
X 
10:08
X 
3ª Rodada
13:04
X 
13:26
X 
Grupo D
13/12/2014 - Sábado
1ª Rodada
07:58
X 
08:20
X 
2ª Rodada
11:14
X 
11:36
X 
3ª Rodada
14:52
X 
15:14
X 
Classificação:
Grupo A
| Pos | País | Pts | |
| 1 | ![]() |
África do Sul | 0 |
| 1 | ![]() |
Estados Unidos | 0 |
| 1 | ![]() |
Quênia | 0 |
| 1 | ![]() |
País de Gales | 0 |
Grupo B
| Pos | País | Pts | |
| 1 | ![]() |
Argentina | 0 |
| 1 | ![]() |
Austrália | 0 |
| 1 | ![]() |
Portugal | 0 |
| 1 | ![]() |
Zimbábue | 0 |
Grupo C
| Pos | País | Pts | |
| 1 | ![]() |
Canadá | 0 |
| 1 | ![]() |
Escócia | 0 |
| 1 | ![]() |
Fiji | 0 |
| 1 | ![]() |
França | 0 |
Grupo D
| Pos | País | Pts | |
| 1 | ![]() |
Inglaterra | 0 |
| 1 | ![]() |
Japão | 0 |
| 1 | ![]() |
Nova Zelândia | 0 |
| 1 | ![]() |
Samoa | 0 |
Ranking World Series
| Pos | País | Pts | |
| 1 | ![]() |
Fiji | 39 |
| 2 | ![]() |
África do Sul | 37 |
| 3 | ![]() |
Austrália | 29 |
| 4 | ![]() |
Nova Zelândia | 28 |
| 5 | ![]() |
Samoa | 27 |
| 6 | ![]() |
Inglaterra | 27 |
| 7 | ![]() |
Argentina | 25 |
| 8 | ![]() |
País de Gales | 20 |
| 9 | ![]() |
Escócia | 17 |
| 10 | ![]() |
França | 14 |
| 11 | ![]() |
Estados Unidos | 13 |
| 12 | ![]() |
Portugal | 10 |
| 13 | ![]() |
Canadá | 6 |
| 14 | ![]() |
Quênia | 4 |
| 15 | ![]() |
Japão | 2 |
| 16 | ![]() |
Samoa Americana | 1 |
| 17 | ![]() |
Brasil | 1 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário