O Brasil estreia contra a Argentina, nesta sexta, dia 5, às 04:06. Em seguida, joga contra Fiji, às 07:06, e contra a França, às 10:30.
O ranking final da World Series Masculina definirá quatro países classificados para os Jogos Olímpicos Rio 2016, conforme explicado neste post. Fiji lidera o ranking com 22 pontos após a vitória na primeira etapa. O Brasil não aparece no ranking, pois não disputou o primeiro campeonato.
Mais informações podem ser obtidas no site oficial do campeonato.
Seguem abaixo a programação do campeonato e o ranking atual da World Series Masculina.
Programação:
Grupo A
05/12/2014 - Sexta
1ª Rodada
03:44
X 
04:06
X 
2ª Rodada
06:44
X 
07:06
X 
3ª Rodada
10:30
X 
10:52
X 
Grupo B
05/12/2014 - Sexta
1ª Rodada
04:30
X 
04:52
X 
2ª Rodada
07:30
X 
07:52
X 
3ª Rodada
13:25
X 
13:47
X 
Grupo C
05/12/2014 - Sexta
1ª Rodada
05:14
X 
05:36
X 
2ª Rodada
08:14
X 
08:36
X 
3ª Rodada
08:14
X 
08:36
X 
Grupo D
05/12/2014 - Sexta
1ª Rodada
03:00
X 
03:22
X 
2ª Rodada
06:00
X 
06:22
X 
3ª Rodada
09:46
X 
10:08
X 
Classificação:
Grupo A
| Pos | País | Pts | |
| 1 | ![]() |
Argentina | 0 |
| 1 | ![]() |
Brasil | 0 |
| 1 | ![]() |
Fiji | 0 |
| 1 | ![]() |
França | 0 |
Grupo B
| Pos | País | Pts | |
| 1 | ![]() |
Escócia | 0 |
| 1 | ![]() |
Japão | 0 |
| 1 | ![]() |
Nova Zelândia | 0 |
| 1 | ![]() |
Samoa | 0 |
Grupo C
| Pos | País | Pts | |
| 1 | ![]() |
Austrália | 0 |
| 1 | ![]() |
Estados Unidos | 0 |
| 1 | ![]() |
Inglaterra | 0 |
| 1 | ![]() |
Quênia | 0 |
Grupo D
| Pos | País | Pts | |
| 1 | ![]() |
África do Sul | 0 |
| 1 | ![]() |
Canadá | 0 |
| 1 | ![]() |
País de Gales | 0 |
| 1 | ![]() |
Portugal | 0 |
Ranking World Series
| Pos | País | Pts | |
| 1 | ![]() |
Fiji | 22 |
| 2 | ![]() |
Samoa | 19 |
| 3 | ![]() |
Inglaterra | 17 |
| 4 | ![]() |
África do Sul | 15 |
| 5 | ![]() |
Nova Zelândia | 13 |
| 6 | ![]() |
Argentina | 12 |
| 7 | ![]() |
Austrália | 10 |
| 7 | ![]() |
País de Gales | 10 |
| 9 | ![]() |
Estados Unidos | 8 |
| 10 | ![]() |
França | 7 |
| 11 | ![]() |
Escócia | 5 |
| 11 | ![]() |
Portugal | 5 |
| 13 | ![]() |
Canadá | 3 |
| 14 | ![]() |
Quênia | 2 |
| 15 | ![]() |
Samoa Americana | 1 |
| 15 | ![]() |
Japão | 1 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário