O Brasil possui até o momento trezentos e sete atletas classificados para a Rio 2016, o que representa 41% do total possível. Entre as provas, o Brasil já está presente em cento e trinta e cinco disputas das trezentas e seis provas existentes, o que representa 44% do total.
No esporte Ginástica de Trampolim, o Brasil tem direito a uma vaga a ser utilizada na prova masculina ou feminina, a seu critério.
| Pos | País | Atletas | Provas | |||||
| Total | Homens | Mulheres | Misto | Class (%) | Total | Class (%) | ||
| 1 | BRA - Brasil | 307 | 144,5 | 148,5 | 14 | 41% | 135 | 44% |
| 2 | USA - Estados Unidos | 40 | 20 | 16 | 4 | 5% | 14 | 5% |
| 3 | FRA - França | 26 | 9 | 7 | 10 | 3% | 17 | 6% |
| 4 | GBR - Grã-Bretanha | 25 | 8 | 7 | 10 | 3% | 16 | 5% |
| 5 | NED - Holanda | 22 | 2 | 6 | 14 | 3% | 13 | 4% |
| 6 | GER - Alemanha | 21 | 4 | 5 | 12 | 3% | 14 | 5% |
| 6 | KOR - Coreia do Sul | 21 | 3 | 18 | 0 | 3% | 6 | 2% |
| 8 | AUS - Austrália | 20 | 7 | 3 | 10 | 3% | 12 | 4% |
| 9 | COL - Colômbia | 18 | 0 | 18 | 0 | 2% | 1 | 0% |
| 10 | IND - Índia | 17 | 17 | 0 | 0 | 2% | 2 | 1% |
| 11 | ITA - Itália | 15 | 8 | 5 | 2 | 2% | 12 | 4% |
| 11 | NZL - Nova Zelândia | 15 | 7 | 6 | 2 | 2% | 10 | 3% |
| 13 | CHN - China | 14 | 6 | 8 | 0 | 2% | 11 | 4% |
| 14 | DEN - Dinamarca | 11 | 5 | 4 | 2 | 1% | 8 | 3% |
| 14 | RUS - Rússia | 11 | 8 | 3 | 0 | 1% | 8 | 3% |
| 14 | SWE - Suécia | 11 | 4 | 3 | 4 | 1% | 7 | 2% |
| 17 | ESP - Espanha | 10 | 5 | 5 | 0 | 1% | 7 | 2% |
| 18 | AUT - Áustria | 8 | 4 | 2 | 2 | 1% | 4 | 1% |
| 18 | IRL - Irlanda | 8 | 3 | 1 | 4 | 1% | 5 | 2% |
| 20 | CRO - Croácia | 6 | 4 | 2 | 0 | 1% | 5 | 2% |
| 20 | NOR - Noruega | 6 | 4 | 2 | 0 | 1% | 6 | 2% |
| 22 | CUB - Cuba | 5 | 3 | 2 | 0 | 1% | 5 | 2% |
| 22 | JPN - Japão | 5 | 3 | 2 | 0 | 1% | 3 | 1% |
| 24 | FIN - Finlândia | 4 | 2 | 2 | 0 | 1% | 4 | 1% |
| 24 | SLO - Eslovênia | 4 | 1 | 3 | 0 | 1% | 3 | 1% |
| 24 | SUI - Suíça | 4 | 2 | 0 | 2 | 1% | 2 | 1% |
| 27 | ARG - Argentina | 3 | 1 | 0 | 2 | 0% | 2 | 1% |
| 27 | BLR - Bielorrússia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0% | 3 | 1% |
| 27 | GRE - Grécia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1% |
| 27 | POL - Polônia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0% | 3 | 1% |
| 27 | POR - Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1% |
| 27 | SVK - Eslováquia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0% | 3 | 1% |
| 33 | BEL - Bélgica | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% | 2 | 1% |
| 33 | CAN - Canadá | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% | 2 | 1% |
| 33 | CYP - Chipre | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1% |
| 33 | CZE - República Tcheca | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 2 | 1% |
| 33 | HUN - Hungria | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% | 2 | 1% |
| 33 | ISR - Israel | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% | 2 | 1% |
| 33 | LTU - Lituânia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% | 2 | 1% |
| 33 | SIN - Cingapura | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% | 2 | 1% |
| 33 | SRB - Sérvia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 2 | 1% |
| 33 | UKR - Ucrânia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% | 2 | 1% |
| 33 | VIE - Vietnã | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1% |
| 44 | BUL - Bulgária | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0% |
| 44 | DOM - República Dominicana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0% |
| 44 | ECU - Equador | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0% |
| 44 | EGY - Egito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0% |
| 44 | ESA - El Salvador | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0% |
| 44 | EST - Estônia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0% |
| 44 | GUA - Guatemala | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0% |
| 44 | ISV - Ilhas Virgens | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0% |
| 44 | MEX - México | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0% |
| 44 | PRK - Coreia do Norte | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0% |
| 44 | TPE - Taipei | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0% |
| 44 | TUN - Tunísia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0% |
| 44 | TUR - Turquia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0% |
| Total | 707 | 314,5 | 298,5 | 94 | 306 | |||
Atualização: 31/10/2014
Nenhum comentário:
Postar um comentário