O Brasil possui até o momento trezentos e sete atletas classificados para a Rio 2016, o que representa 41% do total possível. Entre as provas, o Brasil já estará presente em cento e trinta e cinco disputas das trezentas e seis provas existentes, o que representa 44% do total.
No esporte Ginástica de Trampolim, o Brasil tem direito a uma vaga a ser utilizada na prova masculina ou feminina, a seu critério.
| Pos | País | Atletas | Provas | |||||
| Total | Homens | Mulheres | Misto | Class (%) | Total | Class (%) | ||
| 1 | BRA - Brasil | 307 | 144,5 | 148,5 | 14 | 41% | 135 | 44% |
| 2 | FRA - França | 26 | 9 | 7 | 10 | 3% | 17 | 6% |
| 3 | GBR - Grã-Bretanha | 25 | 8 | 7 | 10 | 3% | 16 | 5% |
| 3 | USA - Estados Unidos | 25 | 17 | 4 | 4 | 3% | 10 | 3% |
| 5 | NED - Holanda | 22 | 2 | 6 | 14 | 3% | 13 | 4% |
| 6 | GER - Alemanha | 21 | 4 | 5 | 12 | 3% | 14 | 5% |
| 7 | AUS - Austrália | 20 | 7 | 3 | 10 | 3% | 12 | 4% |
| 8 | COL - Colômbia | 18 | 0 | 18 | 0 | 2% | 1 | 0% |
| 9 | ITA - Itália | 15 | 8 | 5 | 2 | 2% | 12 | 4% |
| 9 | NZL - Nova Zelândia | 15 | 7 | 6 | 2 | 2% | 10 | 3% |
| 11 | CHN - China | 14 | 6 | 8 | 0 | 2% | 11 | 4% |
| 12 | DEN - Dinamarca | 11 | 5 | 4 | 2 | 1% | 8 | 3% |
| 12 | RUS - Rússia | 11 | 8 | 3 | 0 | 1% | 8 | 3% |
| 12 | SWE - Suécia | 11 | 4 | 3 | 4 | 1% | 7 | 2% |
| 15 | ESP - Espanha | 10 | 5 | 5 | 0 | 1% | 7 | 2% |
| 16 | AUT - Áustria | 8 | 4 | 2 | 2 | 1% | 4 | 1% |
| 16 | IRL - Irlanda | 8 | 3 | 1 | 4 | 1% | 5 | 2% |
| 18 | CRO - Croácia | 6 | 4 | 2 | 0 | 1% | 5 | 2% |
| 18 | NOR - Noruega | 6 | 4 | 2 | 0 | 1% | 6 | 2% |
| 20 | JPN - Japão | 5 | 3 | 2 | 0 | 1% | 3 | 1% |
| 20 | KOR - Coreia do Sul | 5 | 3 | 2 | 0 | 1% | 5 | 2% |
| 22 | FIN - Finlândia | 4 | 2 | 2 | 0 | 1% | 4 | 1% |
| 22 | SLO - Eslovênia | 4 | 1 | 3 | 0 | 1% | 3 | 1% |
| 22 | SUI - Suíça | 4 | 2 | 0 | 2 | 1% | 2 | 1% |
| 25 | ARG - Argentina | 3 | 1 | 0 | 2 | 0% | 2 | 1% |
| 25 | BLR - Bielorrússia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0% | 3 | 1% |
| 25 | GRE - Grécia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1% |
| 25 | POL - Polônia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0% | 3 | 1% |
| 25 | POR - Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1% |
| 25 | SVK - Eslováquia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0% | 3 | 1% |
| 31 | BEL - Bélgica | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% | 2 | 1% |
| 31 | CAN - Canadá | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% | 2 | 1% |
| 31 | CYP - Chipre | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1% |
| 31 | CZE - República Tcheca | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 2 | 1% |
| 31 | HUN - Hungria | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% | 2 | 1% |
| 31 | ISR - Israel | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% | 2 | 1% |
| 31 | LTU - Lituânia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% | 2 | 1% |
| 31 | SIN - Cingapura | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% | 2 | 1% |
| 31 | SRB - Sérvia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 2 | 1% |
| 31 | UKR - Ucrânia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% | 2 | 1% |
| 31 | VIE - Vietnã | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1% |
| 42 | BUL - Bulgária | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0% |
| 42 | EGY - Egito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0% |
| 42 | EST - Estônia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0% |
| 42 | GUA - Guatemala | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0% |
| 42 | IND - Índia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0% |
| 42 | ISV - Ilhas Virgens | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0% |
| 42 | MEX - México | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0% |
| 42 | PRK - Coreia do Norte | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0% |
| 42 | TPE - Taipei | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0% |
| 42 | TUN - Tunísia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0% |
| 42 | TUR - Turquia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0% |
| Total | 652 | 291,5 | 266,5 | 94 | 306 | |||
Atualização: 30/09/2014
Nenhum comentário:
Postar um comentário