sexta-feira, 1 de maio de 2015

Lista dos países classificados para os Jogos Olímpicos Rio 2016 - Posição 30/04/15

Lista das vagas distribuídas para os Jogos Olímpicos Rio 2016 até o dia 30 de abril de 2015.

No mês de abril foram distribuídas trinta vagas olímpicas no Tiro Esportivo. A China foi o destaque ganhando sete delas, seguida pela Coreia do Sul com cinco vagas. No Boxe foram preenchidas dezessete vagas. Destaque para Cuba com cinco vagas e Rússia com três vagas. Azerbaijão, Marrocos, Mongólia, Myanmar, Porto Rico e Tailândia obtiveram a primeira vaga para os Jogos Rio 2016. Das 10490 vagas em disputa, 845 já foram alocadas, representando 8% do total.
O Brasil possui, até o momento, trezentos e oito atletas classificados para a Rio 2016, o que representa 41% do total possível. Entre as provas, o Brasil já está presente em cento e trinta e cinco disputas das trezentas e seis provas existentes, o que representa 44% do total.

No esporte Ginástica de Trampolim, o Brasil tem direito a uma vaga a ser utilizada na prova masculina ou feminina, a seu critério.

Pos
País
Atletas
Provas
Total Homens Mulheres Misto Class (%) Total Class (%)
1 BRA - Brasil 308 144,5 148,5 14 41% 135 44%
2 USA - Estados Unidos 44 22 18 4 6% 16 5%
3 FRA - França 38 25 7 6 5% 18 6%
4 KOR - Coreia do Sul 26 7 19 0 3% 8 3%
5 GBR - Grã-Bretanha 25 8 7 10 3% 16 5%
6 AUS - Austrália 24 9 5 10 3% 15 5%
6 CHN - China 24 11 13 0 3% 15 5%
6 GER - Alemanha 24 6 6 12 3% 16 5%
9 ITA - Itália 23 13 8 2 3% 16 5%
10 NED - Holanda 22 2 6 14 3% 13 4%
11 ARG - Argentina 21 19 0 2 3% 3 1%
11 NOR - Noruega 21 5 16 0 3% 7 2%
13 RUS - Rússia 20 16 4 0 3% 16 5%
14 COL - Colômbia 19 1 18 0 3% 2 1%
15 IND - Índia 18 17 1 0 2% 3 1%
16 NZL - Nova Zelândia 16 8 6 2 2% 11 4%
17 SWE - Suécia 13 5 4 4 2% 9 3%
18 DEN - Dinamarca 12 6 4 2 2% 9 3%
19 CUB - Cuba 10 8 2 0 1% 10 3%
19 ESP - Espanha 10 5 5 0 1% 7 2%
19 IRL - Irlanda 10 5 1 4 1% 7 2%
22 AUT - Áustria 8 4 2 2 1% 4 1%
22 CRO - Croácia 8 6 2 0 1% 7 2%
24 CAN - Canadá 6 1 1 4 1% 4 1%
25 JPN - Japão 5 3 2 0 1% 3 1%
26 FIN - Finlândia 4 2 2 0 1% 4 1%
26 QAT - Qatar 4 0 0 4 1% 2 1%
26 SLO - Eslovênia 4 1 3 0 1% 3 1%
26 SRB - Sérvia 4 1 4 0 1% 3 1%
26 SUI - Suíça 4 2 0 2 1% 2 1%
31 BLR - Bielorrússia 3 2 1 0 0% 3 1%
31 CYP - Chipre 3 3 0 0 0% 3 1%
31 CZE - República Tcheca 3 1 2 0 0% 3 1%
31 GRE - Grécia 3 3 0 0 0% 2 1%
31 HUN - Hungria 3 2 1 0 0% 3 1%
31 MEX - México 3 1 2 0 0% 3 1%
31 POL - Polônia 3 2 1 0 0% 3 1%
31 POR - Portugal 3 3 0 0 0% 2 1%
31 SVK - Eslováquia 3 2 1 0 0% 3 1%
31 TUR - Turquia 3 3 0 0 0% 3 1%
41 BEL - Bélgica 2 1 1 0 0% 2 1%
41 GUA - Guatemala 2 2 0 0 0% 2 1%
41 IRI - Irã 2 2 0 0 0% 2 1%
41 ISR - Israel 2 1 1 0 0% 2 1%
41 KAZ - Cazaquistão 2 2 0 0 0% 2 1%
41 LTU - Lituânia 2 1 1 0 0% 2 1%
41 RSA - África do Sul 2 1 1 0 0% 2 1%
41 SIN - Cingapura 2 1 1 0 0% 2 1%
41 UAE - Emirados Árabes Unidos 2 2 0 0 0% 2 1%
41 UKR - Ucrânia 2 1 1 0 0% 2 1%
41 VIE - Vietnã 2 2 0 0 0% 2 1%
52 AZE - Azerbaijão 1 1 0 0 0% 1 0%
52 BUL - Bulgária 1 1 0 0 0% 1 0%
52 DOM - República Dominicana 1 1 0 0 0% 1 0%
52 ECU - Equador 1 0 1 0 0% 1 0%
52 EGY - Egito 1 1 0 0 0% 1 0%
52 ESA - El Salvador 1 0 1 0 0% 1 0%
52 EST - Estônia 1 0 1 0 0% 1 0%
52 ETH - Etiópia 1 1 0 0 0% 1 0%
52 ISV - Ilhas Virgens 1 1 0 0 0% 1 0%
52 MAR - Marrocos 1 1 0 0 0% 1 0%
52 MGL - Mongólia 1 0 1 0 0% 1 0%
52 MYA - Mianmar 1 1 0 0 0% 1 0%
52 PRK - Coreia do Norte 1 0 1 0 0% 1 0%
52 PUR - Porto Rico 1 0 1 0 0% 1 0%
52 SMR - San Marino 1 0 1 0 0% 1 0%
52 THA - Tailândia 1 0 1 0 0% 1 0%
52 TPE - Taipei 1 0 1 0 0% 1 0%
52 TUN - Tunísia 1 1 0 0 0% 1 0%
Total 845 411,5 335,5 98 306

Atualização: 30/04/2015

Nenhum comentário:

Postar um comentário